Máquina flutuante de pellets para ração de peixe Catty Feed Linha de produção de ração para animais Máquina de ração para aves Planta de processamento de ração
Máquina flutuante de pellets para ração de peixe Catty Feed Pellet Mill Linha de produção de ração para animais Máquina
Descrição
Informação básica
Capacidade | 100~2000kg/H |
Poder | 40~115kw |
Material | Aço inoxidável |
Adequado para | Todos os alimentos para animais de estimação, alimentos para aves, fabricação de rações para gado |
Pacote de transporte | Caixa de madeira |
Especificação | veja o modelo |
Marca comercial | Sínodo |
Origem | China (continente) |
Capacidade de produção | 500 peças/mês |
Descrição do produto
Máquina flutuante de pellets para alimentação de peixes Catty Feed Pellet Mill Linha de produção de ração para aves Máquina de ração para alimentação Planta de processamento Descrição do produto: A máquina de pellets para ração animal também é conhecida como: máquina de alimentação de pellets de molde de anel, máquina de moldagem de feed de pellets de molde de anel, pertencente ao equipamento de pelotização de ração. É uma máquina de processamento de ração que comprime diretamente as partículas triturando materiais como milho, farelo de soja, palha, capim e casca de arroz. , aditivos, soro de leite em pó, óleo, farinha de carne e ossos, grãos e outras 13 variedades.Especificação da máquina de pellets de alimentação:
Modelo | Capacidade | Poder | Alimentando | Diâmetro do Parafuso | poder de corte |
Poder | |||||
HL-60 | 120-150kg/h | 15KW | 0,4 KW | φ60mm | 0,4 KW |
HL-70 | 180-250kg/h | 18,5 KW | 1,1 KW | φ70 mm | 0,75 KW |
HL-80 | 300-350 kg/h | 22/27 KW | 1,1 KW | φ80 mm | 1,5 KW |
HL-90 | 400-450 kg/h | 30/37 KW | 1,1 KW | φ90 mm | 1,5 KW |
HL-120 | 500-700 kg/h | 55 KW | 1,1 KW | φ120 mm | 2,2 KW |
HL-135 | 800-1000 kg/h | 75 KW | 1,1 KW | φ133 mm | 2,2 KW |
HL-160 | 1200-1500 kg/h | 90 KW | 1,5 KW | φ155 mm | 2,2 KW |
HL-200 | 1800-2000 kg/h | 132 KW | 1,5 KW | φ195 mm | 3,0 KW |
Nosso contato
Envie agora